Sensor Level Elektronik Dll Pengukur Level Tangki LPG 15m
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Shendoo |
| Sertifikasi: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Nomor model: | Shendoo 1688 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Kemasan rincian: | Paket Karton Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 25 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| kekuasaan: | Elektronik | Pemakaian: | Sensor Level |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Aplikasi: | Bahan kimia |
| Kelas ex-proof: | Contoh dII CT6 Gb | ||
| Menyoroti: | Pengukur Level Tangki LPG 15m,Pengukur Level Tangki LPG Dll,pengukur level cairan 15m untuk tangki |
||
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk
| Barang | Spesifikasi | Catatan |
| Jarak | 0,2-3m;0,5-6m;1-10m; | |
| Ketepatan | 0,5% FS;0,2% FS;0,1% FS | |
| Resolusi tampilan | 1 mm | |
| Satuan | mm | |
| Layar | 5 digit LED | Tampilan langsung |
| Kesalahan keluaran | Tidak lebih dari ± 0,1% nilai tampilan | Kesalahan antara nilai keluaran dan nilai tampilan |
| Migrasi yang diizinkan | -9999mm ~ + 9999mm | |
| Tekanan tangki | Tidak ada batasan | |
| Suhu operasi sensor. | -50 ~ 70℃;-30 ~ 120℃;0 ~ 250℃ | Mirip dengan temp.dinding tangki |
| Suhu pengoperasian pemancar. | -40 ~ 60℃ | |
| Kelembaban relatif | 0-95% | |
| Kelas tahan ledakan | Contoh dII CT6 Gb | |
| Kelas tahan korosi | WF1 | |
| Perlindungan masuknya air | IP67 | |
| Sistem pengkabelan | Sistem empat kabel, sistem dua kabel | |
| Sumber Daya listrik | DC24 (± 20%) V / 10W, AC220 (± 20%) V / 10W | |
| Keluaran | Ethernet industri 4-20mA / HART / Modbus / TCP terisolasi | Max.jarak keluaran 1000m |
| Beban keluaran | Beban default 250Ω | Max.memuat 1000Ω |
| Kabel antara sensor dan pemancar | 10 m | Bisa diperpanjang hingga 30m |
| Pipa kabel | Pipa galvanis DN20 (6 '), ulir eksternal G3 / 4' ' | |
| Koneksi pipa | Adsorpsi magnetik | |
| Koneksi | M20x1.5 utas internal, dapat diubah menjadi G3 / 4 "atau 1/2 '' utas eksternal NPT | |
| Bobot | 3,7 kg | |
| Ketebalan dinding tangki | 0-30mm | |
| Dimensi paket | P 430mm x L 380mm x T 280mm | |
| Catatan | 1. Jika level tersebut lebih rendah dari min.berbagai produk, tampilan akan menunjukkan "LO" (konten tampilan dapat berubah sesuai dengan pengaturan yang berbeda) | |
| 2. Output analog diisolasi dengan rangkaian pemancar dengan tegangan 750V.Itu juga diisolasi dengan daya DC24V dengan tegangan yang lebih tinggi dari 1500V.Beban default dari keluaran analog adalah 250Ω, dan maks.beban 1000Ω. | ||
| 3. Sensor dan probe kalibrasi dengan cincin magnet yang kuat untuk memastikan daya serap lebih dari 80kg. | ||
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






