Perangkat Lunak Pelacakan Silinder UID QR Barcode 53x40mm
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Xiangkang |
Sertifikasi: | Cylinder track |
Nomor model: | Pelacakan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | > 1000 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 14 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Serikat Barat, L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2 juta per bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 304 komposit glasir baja | Jenis: | Kode QR |
---|---|---|---|
Ukuran: | 53*40mm | Suhu: | suhu tinggi resistensi 800 C |
Seumur hidup: | 20 -30Tahun | Teknologi: | Teknologi keramik yang tidak bisa dipecahkan |
Permukaan: | Menggores 10 kali dengan pisau tanpa kerusakan | Aplikasi: | APLIKASI Seluler |
Cahaya Tinggi: | Perangkat Lunak Pelacakan Silinder UID,Perangkat Lunak Pelacakan Silinder LPG,sistem pelacakan silinder UID |
Deskripsi Produk
Kode batang permanen:
Tag kode batang pilihan terbaik yang cocok untuk pelacakan silinder
Ketahanan suhu tinggi yang luar biasa 800 ° C.
Tahan suhu rendah - 40°C derajat
Menggores 10 kali dengan pisau seni tanpa merusak permukaan
Ketahanan terhadap korosi reagen kimia, penetrasi reagen aseton selama setengah jam.Lap dengan bola kawat untuk dilepas tanpa kerusakan
Basis putih, kode batang hitam, mudah dibaca.
Ketahanan gambar yang sangat baik terhadap paparan sinar UV yang merusak, bukti latihan 20 tahun.
Lapisan keramik melindungi gambar dari abrasi bahan kimia.
Teknologi keramik yang tidak bisa dipecahkan, tersedia sedikit tikungan.
Barang | Tag Kode Batang Permanen | JUMAT |
Seumur hidup | 30 tahun | 2-5 tahun |
Tahan suhu tinggi & rendah | -40~800 °C | -20~220℃ |
Kecepatan membaca | Satu per satu | Batch dibaca, tetapi tidak stabil |
Biaya | rendah | tinggi |
Pembaca | PDA atau ponsel | Pembaca khusus |
Proses Pembaruan Silinder | Tidak perlu mengambil barcode | Harus mencatat dan Mengemas secara berurutan |
Kasus yang berhasil |
Xiangkang, Trackabout Dewan Komisaris, Linde, Praxair, Airliquide |
Tidak ada |


Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini